Встречаем Новый год в Чернолучье! Все новогодние праздники проводим на природе за городом в сосновом бору! Проживание, питание, развлекательные программы — «Все включено»!
Новогодний тур 31.12.2023 — 02.01.2024
Категория номера | Места | 1 человек, рублей | Номер (основные места), рублей | Доп. место, рублей | Примечание |
Корпус № 3. | |||||
«Стандарт» | 2+1 | 28 250 | 8 525 | Стоимость указана за номер с питанием и банкетом, за основные места. | |
«Стандарт №1» | 2+1 | 31 850 | 8 525 | ||
«Стандарт №2» | 2+1 | 30 050 | 8 525 | ||
«Полулюкс» | 2+1 | 30 050 | 8 525 | ||
«Полулюкс +» | 2+1 | 31 850 | 8 525 | ||
«Люкс» (2-х комнатный) | 2+2 | 41 450 | 8 525 | ||
Корпус № 4. | |||||
Квартира № 207,208 | 3+1 | 26 400 | 1 500 | Стоимость указана без питания. Банкет оплачивается дополнительно, по желанию. | |
Квартира № 209 | 2+1 | 26 400 | |||
Квартира № 205 | 2+1 | 26 400 | 1 500 | ||
Квартира № 202 | 4+2 | 39 600 | 1 500 | ||
«Эконом улучшенный» | 2 / 3 / 4 /5 | 6 825 | Стоимость указана с питанием. Банкет оплачивается дополнительно, по желанию. | ||
Корпус «Планета» | |||||
«Комфорт» (№113) | 2 | 14 125 | Стоимость указана с питанием и банкетом. | ||
«Комфорт» | 2 / 3 /4 | 13 225 | |||
Корпус «Орбита», «Космос» | |||||
«Эконом» (Корпус «Космос» | 2, 4, 6, 8 | 5 325 | Стоимость указана с питанием. Банкет оплачивается дополнительно, по желанию. | ||
«Эконом» (Корпус «Орбита») | 4, 5 | 5 925 | |||
Апартаменты ЗЕЛЕНОЕ НЕБО, Коттедж «Корсар» | |||||
Коттедж «Корсар» | 8+2 | 90 000 | 1 500 | Стоимость указана без питания за основные места. Банкет оплачивается дополнительно, по желанию. | |
Апартаменты № 1,3,4 | 2+2 | 45 000 | 1 500 | ||
Апартаменты № 2 | 4+3 | 65 000 | 1 500 | ||
Апартаменты № 5 | 5+3 | 80 000 | 1 500 |
Номера категории «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Комфорт» продаются с питанием и банкетом. Номера категории «Эконом улучшенный», «Эконом» продаются с питанием. Доплата за новогодний банкет – по желанию. Номера категории «Квартира», коттедж «Корсар», Апартаменты продаются без питания. Доплата за питание и новогодний банкет – по желанию.
Проживание детей до 3-х лет (включительно) без предоставления питания и дополнительного места (постельного белья) – бесплатно. Дети до 14 лет (включительно) – скидка 20% на проживание (на основном месте) для номеров категории «Эконом улучшенный», «Комфорт», «Эконом».
Питание:01.01.2024 г. – обед, ужин / 02.01.2024 г – завтрак, обед. Стоимость питания – 2 025 рублей / 1 гость. Стоимость Новогоднего банкета – 5 500 рублей / 1 гость. Дети до 17 лет (включительно) скидка на Новогодний банкет 50%.
Новогодние каникулы на базе отдыха им. А.И. Покрышкина
- c 29.12.2023 г. по 31.12.2023 г.
- с 02.01.2024 г. по 07.01.2024 г.
(стоимость проживания за 1 сутки)
Категория номера | Размещение (основные + доп. места) | 1 человек, рублей | Номер (основные места), рублей | Доп. место, рублей |
Корпус № 3. | ||||
«Стандарт»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+1 | 5 220,0 5 620,0 6 300,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
«Стандарт №1»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+1 | 6 420,0 6 820,0 7 500,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
«Стандарт №2»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+1 | 5 820,0 6 220,0 6 900,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
«Полулюкс»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+1 | 5 820,0 6 220,0 6 900,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
«Полулюкс +»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+1 | 6 420,0 6 820,0 7 500,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
«Люкс»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2+2 | 9 620,0 10 020,0 10 700,0 | 1 210,0 1 410,0 1 750,0 | |
Корпус № 4. | ||||
Квартира № 207, 208 (проживание) | 3+1 | 8 800,0 | 1 000,0 | |
Квартира № 209 (проживание) | 2+1 | 8 800,0 | 1 000,0 | |
Квартира № 202, продается от 2-х ночей. Цена за 1 ночь (проживание) | 4+2 | 13 200,0 | 1 000,0 | |
Квартира № 205 (проживание) | 2+1 | 8 800,0 | 1 000,0 | |
«Эконом улучшенный»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 010,0 2 210,0 2 550,0 | ||
Корпус «Планета» | ||||
«Комфорт» (№113): BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) | 2 | 2 610,0 2 810,0 3 150,0 | 5 220,0 5 620,0 6 300,0 | |
«Комфорт»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) Групповые заезды от 10-ти человек (FB) | 2 / 3 / 4 | 2 310,0 2 510,0 2 850,0 2 280,0 | ||
Корпус «Орбита», «Космос» | ||||
«Эконом», «Орбита»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) Групповые заезды от 10-ти человек (FB) | 1 710,0 1 910,0 2 250,0 1 800,0 | |||
«Эконом», «Космос»: BB (проживание + завтрак) НB (проживание + завтрак, обед) FB (проживание + ужин, завтрак, обед) Групповые заезды от 10-ти человек (FB) | 1 510,0 1 710,0 2 050,0 1 640,0 | |||
Коттедж «Корсар», Апартаменты ЗЕЛЕНОЕ НЕБО | ||||
Коттедж «Корсар» (проживание) | 8+2 | 22 500,0 | 1 000,0 | |
Апартаменты № 1,3,4 (проживание) | 2+2 | 12 750,0 | 1 000,0 | |
Апартаменты № 2 (проживание) | 4+3 | 18 000,0 | 1 000,0 | |
Апартаменты № 5 (проживание) | 5+3 | 22 500,0 | 1 000,0 | |
Территория | ||||
Отдых на территории (дети до 5 лет включительно – бесплатно) | 250,0 |
Проживание детей до 3-х лет (включительно) без предоставления питания и дополнительного места (постельное белье) – бесплатно.
Дети до 12 лет (включительно) – скидка 20% на проживание (основное место) для номеров категории «Эконом улучшенный», «Комфорт», «Эконом». Для номеров категории «Комфорт»: при заезде меньшего кол-во гостей, чем основных мест в номере, взимается оплата за каждое пустое место – 500 рублей